AvoinPLM-projektisuunnitelma
Karkea suunnitelma pienelle tai keskisuurelle valmistavalle yritykselle: vaiheet, tehtävät, vastuut ja resurssit.
Aikataulu ja kustannukset

Yhteensä noin 8–18 viikkoa · 16–43 k€ (ilman jatkuvaa tukea).
Huom. Kestot ja hinnat ovat suuntaa-antavia arvioita (alv 0 %), eivät tarjous. Ne riippuvat laajuudesta, lähtödatan laadusta ja asiakkaan omista resursseista, ja ne tarkentuvat maksullisessa esiselvityksessä. Laskentaperuste: RockIT:n tuntihinta alkaen 90 €/h.
Odoo Community ja OdooPLM-moduulit ovat avointa lähdekoodia, eikä niistä makseta lisenssimaksuja. Palvelinkapasiteetti hinnoitellaan erikseen palveluntarjoajan voimassa olevan hinnaston mukaan.
1. Esiselvitys
Viikot 1–2 · 2–4 k€
Muodostetaan yhteinen tilannekuva nykyisestä tuotetiedosta ja rajataan PLM-ratkaisu niin, että seuraavien vaiheiden kesto ja hinta voidaan arvioida tarkemmin. Edellytys: päätös käynnistämisestä ja pääsy esimerkkiaineistoon.
| Päätehtävä | Vastuu | Menetelmä | Aikataulu | Resurssit | Tuotokset |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloituspalaveri ja tavoitteiden sopiminen | Molemmat | Työpaja | Viikko 1 | 2 h projektipäällikkö / RockIT konsultti | Tavoitteet ja onnistumisen mittarit |
| Haastattelut suunnittelussa, tuotannossa ja hankinnassa | Molemmat | Haastattelut | Viikko 1 | 2–4 avainhenkilöä à 1–2 h / RockIT konsultti | Haastattelumuistiot |
| Nimike-, BOM- ja dokumenttikäytäntöjen kartoitus | Molemmat | Kotitehtävät, analyysi | Viikko 1–2 | Esimerkkiaineisto nimikkeistä, BOMeista ja dokumenteista / RockIT konsultti | Nykytilan kuvaus |
| CAD-ohjelmistojen ja ERP:n nykytilan läpikäynti | Molemmat | Työpaja | Viikko 2 | Järjestelmien vastuuhenkilöt 2 h / RockIT konsultti | Järjestelmäkartta |
| Ratkaisun rajaus ja tarkennettu projektisuunnitelma | Toimittaja | Analyysi, dokumentointi | Viikko 2 | Projektipäällikkö kommentoi / RockIT konsultti | Tilannekuvaraportti, tarkennettu suunnitelma ja kustannusarvio |
| Esiselvityksen läpikäynti ja jatkopäätös | Molemmat | Ohjausryhmä | Viikko 2 | 1 h johto ja projektipäällikkö / RockIT konsultti | Päätös demosta ja pilotista |
2. Demo ja pilotti
Viikot 3–6 · 4–9 k€
Näytetään ratkaisu omalla esimerkkituotteellasi ja todennetaan pilotissa, että se toimii rajatulle tuoteperheelle. Edellytys: esiselvitys tehty ja pilotin tuoteperhe valittu.
| Päätehtävä | Vastuu | Menetelmä | Aikataulu | Resurssit | Tuotokset |
|---|---|---|---|---|---|
| Demoympäristö omalla esimerkkituotteella | Toimittaja | Toteutus | Viikko 3 | Esimerkkituotteen aineisto / RockIT konsultti | Demoympäristö |
| Demo ja pilotin tuoteperheen valinta | Molemmat | Työpaja | Viikko 3 | 2 h projektipäällikkö ja avainkäyttäjät / RockIT konsultti | Pilotin rajaus |
| Pilotin nimikkeiden, BOMien ja dokumenttien tuonti | Molemmat | Kotitehtävät, toteutus | Viikko 4 | Tuoteperheen lähtöaineisto / RockIT konsultti | Pilottidata järjestelmässä |
| Revisio- ja muutosprosessin (ECO) konfigurointi | Toimittaja | Toteutus | Viikko 4–5 | Prosessin omistaja kommentoi / RockIT konsultti | Konfiguroitu muutosprosessi |
| Käyttäjien perehdytys ja pilottikäyttö | Molemmat | Koulutus, testaus | Viikko 5–6 | 2–5 pilottikäyttäjää / RockIT konsultti | Pilotin palaute |
| Korjaukset ja pilotin hyväksyntä | Molemmat | Toteutus, ohjausryhmä | Viikko 6 | 1 h projektipäällikkö / RockIT konsultti | Pilotin tulokset, päivitetty käyttöönottosuunnitelma |
3. Käyttöönotto
Viikot 7–12 · 6–15 k€
Viedään PLM tuotantokäyttöön sovitulle laajuudelle. Edellytys: pilotti hyväksytty, laajuus ja aikataulu sovittu.
| Päätehtävä | Vastuu | Menetelmä | Aikataulu | Resurssit | Tuotokset |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuotantoympäristön pystytys ja varmuuskopiointi | Toimittaja | Toteutus | Viikko 7 | RockIT konsultti | Tuotantoympäristö |
| Roolit, käyttöoikeudet ja työnkulut | Molemmat | Työpaja, toteutus | Viikko 7–8 | Pääkäyttäjä 1 pv/vko / RockIT konsultti | Rooli- ja oikeusmalli |
| Nimikkeiden, BOMien ja dokumenttien massatuonti | Molemmat | Kotitehtävät, toteutus | Viikko 8–10 | Datan omistajat tarkistavat aineiston / RockIT konsultti | Tuotu ja tarkistettu tuotetieto |
| Pääkäyttäjä- ja käyttäjäkoulutus | Molemmat | Koulutus | Viikko 10–11 | Pääkäyttäjät ja käyttäjät / RockIT konsultti | Koulutusmateriaali ja pääkäyttäjien ohjeet |
| Tuotantoonsiirron valmistelu ja hyväksyntä | Molemmat | Ohjausryhmä | Viikko 11 | 1 h projektipäällikkö / RockIT konsultti | Tuotantoonsiirtopäätös |
| Tuotantoonsiirto ja alkuvaiheen tuki | Molemmat | Toteutus, tuki | Viikko 12 | Pääkäyttäjä / RockIT konsultti | Tuotantokäytössä oleva PLM |
4. Integraatiot (valinnainen)
Viikot 11–16 · 4–15 k€
Liitetään PLM nykyiseen ERP:iin ja/tai CAD-ohjelmistoon, jotta tieto ei kulje käsin. Edellytys: ERP:ssä on käytettävissä rajapinta. Huom. OdooPLM:n CAD-asiakasohjelma ei ole avointa lähdekoodia.
| Päätehtävä | Vastuu | Menetelmä | Aikataulu | Resurssit | Tuotokset |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajapintojen ja tietovirtojen määrittely | Molemmat | Työpaja | Viikko 11 | ERP:n ja CAD:n vastuuhenkilöt / RockIT konsultti | Integraatiomäärittely |
| Pääsy ERP:n ja CAD:n testiympäristöihin | Asiakas | Kotitehtävät | Viikko 11 | IT-vastuuhenkilö | Testiympäristöt käytettävissä |
| ERP-integraation toteutus (esim. nimikkeet ja BOMit) | Toimittaja | Toteutus | Viikko 12–15 | RockIT konsultti | ERP-integraatio |
| CAD-liitännän käyttöönotto (OdooPLM:n CAD-asiakasohjelma) | Molemmat | Toteutus | Viikko 13–15 | Suunnittelijat / RockIT konsultti | Toimiva CAD-liitäntä |
| Testaus ja virhetilanteiden käsittely | Molemmat | Testaus | Viikko 15–16 | Avainkäyttäjät / RockIT konsultti | Toimivat ja dokumentoidut rajapinnat |
5. Tuki ja jatkokehitys
Viikosta 17 alkaen · tuntityönä 90 €/h
Pidetään ratkaisu toimivana ja kehitetään sitä tarpeiden mukaan. Edellytys: ratkaisu tuotantokäytössä.
| Päätehtävä | Vastuu | Menetelmä | Aikataulu | Resurssit | Tuotokset |
|---|---|---|---|---|---|
| Ylläpito ja Odoo-/OdooPLM-päivitykset | Toimittaja | Toteutus | Jatkuva | RockIT konsultti | Ajantasainen ympäristö |
| Käyttäjätuki | Toimittaja | Tuki | Jatkuva | Pääkäyttäjä ensilinjana / RockIT konsultti | Ratkaistut tukipyynnöt |
| Kehitystoiveiden kokoaminen ja priorisointi | Asiakas | Kotitehtävät | Sovitusti | Pääkäyttäjä | Priorisoitu kehityslista |
| Lisätoiminnot omina moduuleina | Toimittaja | Toteutus | Sovitusti | RockIT konsultti | Lisämoduulit |
Kiinnostuitko?
Kerro tilanteestasi, niin tarkennetaan suunnitelma esiselvityksessä.